|
Resultados Oficiales Campeonato Departametnal De Motovelocidad LIMOTOL |
|
Resultados Oficiales Campeonato Departamental De Motovelocidad Realizado por la Liga De Motociclismo Del Tolima                                                                                 RESULTADOS GENERALES CATEGORIAS
 | PT | # | NOMBRES Y APELLIDOS  | LIGA  |   VALIDA | PUNTOS  | 1a Lerida | 2a Ibague | 3ra Flandes |  4a  Puri | 5a apicala | 6a | 7a | 8a | 1. | 511 | LUISA FERNANDA ZULUAGA | TOL |  - | - |  - | 20 | 20 | | | | 40 | 2. | 3 | JHON DEIBY VARON | TOL |  - | - |  - |  17 |  17 |  |  |  | 34 | 3. |  520 | ELIAN DIAGO SOGAMOSO | TOL | - | - | - | 11 | 15 | | | | 26 | 4. | 196 | JUAN DAVID ESPEJO | TOL |  - | - |  - | 15 | - | | | | 15 | 5. | 315 |   SARA LISETH | TOL |  - | - | - | 11 | - | | | | 11 | 6. | 79 | MARIA CAMILA VALENCIA | TOL | - | - |  - | 10 | - | | | | 10 |
 | PT | # | NOMBRES Y APELLIDOS  | LIGA  |   VALIDA | PUNTOS  | 1a Lerida | 2a Ibague | 3ra Flandes |  4a Puri |  5a Apicala | 6a | 7a | 8a | 1. | 97 | EDWARD A. HENAO   | TOL |  11 | 17 |  17 | 20 | 17 | | | | 82 | 2. | 79 | BRAYAN BOBADILLA | TOL |  15 | 7 |  20 |  15 |  10 |  |  |  | 67 | 3. |  511 | JUAN P ZULUAGA | TOL | 9 | 10 |  15 | 17 | 13 | | | | 64 | 4. | 419 | JUAN C VARGAS | TOL |  20 | 20 |  - | - | 20 | | | | 60 | 5. | 213 |   RAFAEL GRISALES | TOL |  8 | 15 | - | 13 | 15 | | | | 51 | 6. | 19 | ULICES LOPEZ | CUN | 7 | 9 |  11 | - | - | | | | 27 | 7. | 5 | ALVARO GUERRA  | CUN |  13 | 11 | - | - | - | | | | 24 | 8. | 245 | BRAYAN C BATE | TOL |  - | - | 8 | 8 | 7 | | | | 23 | 9. | 687 | ANDRES F GALINDO | TOL |  - | 13 | - | - | 9 | | | | 22 | 10 | 46 | JEAN C ARANDA | CUN |  - | - | 10 | 10 | - | | | | 20 | 11. |  120 | CARLOS A GUZMAN | CUN |  - |  - | 7 | 11 | - | | | | 18 | 12 |  164 | ANDRES F MILLAN | TOL |  17 |  - | - |  - |  - |  |  |  | 17 | 13 |  61 | JULIO C GALEANO | TOL |  - | - | 13 | - | - | | | | 13 |  14 | 381 | JULIO CESAR GALEANO | TOL | - | - | - | - | 11 | | | | 11 |  15 | 29 | MICHEL ESTIVEN |  TOL | 10 | - | - | - | - | | | | 10 |  16 | 18 | LUIS E MONTEALEGRE | TOL | - | - | - | 9 | - | | | |  9 |  17 | 77 | CAMILO E RIVERA | TOL | - | - | 9 | - | - | | | |  9 | |  18 |  66 |  JOHAN S  PEÑA |  TOL |  - |  8 | - |  - |  - |  |  |  |  8 | |  19 |  88 |  JUAN S BARRAGAN |  TOL |  - | - | - | - |  8 |  |  |  |  8 | 20 |  21 |  JUAN A RODRIGUEZ |  CUN |  6 |  - | - |  - |  - |  |  |  |  6 | |  21 |  821 |  KEVIN F ORTIZ |  MET |  - |  - |  - |  - |  6 |  |  |  |  6 |
 | PT | # | NOMBRES Y APELLIDOS  | LIGA  |   VALIDA | PUNTOS  | 1a Lerida | 2a Ibague | 3ra Flandes |  4a  Puri | 5a apicala | 6a | 7a | 8a | 1. | 10 | PATRICI AVILA | TOL |  - | - |  - | 20 | 15 | | | | 35 | 2. | 231 | MARIA LUCERO URRUTIA | TOL |  - | - |  - |  15 |  13 |  |  |  | 28 | 3. |  170 | CATALINA MENDEZ | TOL | - | - | - | 17 | 11 | | | | 28 | 4. | 119 | CAROLINA VIDES | TOL |  - | - |  - | 10 | 17 | | | | 27 | 5. | 123 | LORENA GARCIA | MET |  - | - | - | - | 20 | | | | 20 | 6. | 98 | LINA RODRIGUEZ | TOL | - | - |  - | 9 | 7 | | | | 16 | 7 | 316 | MARIA HERNANDEZ | VAL |  - | - | - | 13 | - | | | |  13 |  8 |  137 | ISABEL C GALVES | TOL | - | - | - | 11 | - | | | |  11 |  9 | 96 | CIELO R ORTEGON | MET | - | - | - | - | 10 | | | | 10 |  10 |  021 | PILAR ABELO |  TOL | - | - | - | - | 9 | | | | 9 |  11 |  312 | LEIDY MOTTA | TOL | - | - | - | - | 8 | | | | 8 |  12 | 19 | JIMENA VELEZ | TOL | - | - | - | - | 6 | | | | 6 |  13 |  974 | ANA MARIA ALVRADO |  TOL |  - | - | - | - | 5 | | | | 5 |
 | PT | # | NOMBRES Y APELLIDOS  | LIGA  |   VALIDA | PUNTOS  | 1a Lerida | 2a Ibague |  3ra Flandes | 4a Purif |  5a Apicala | 6a | 7a | 8a | 1. | 227 | RIGO SALAZAR | TOL | - | 20 |  17 | 15 | 15 | | | | 67 | 2. | 96 | JOSE E PAPAMIJA | HUI |  - | - |  20 |  20 |  17 |  |  |  | 57 | 3. |  107 | JUAN G CASTAÑO | HUI | - | - |  13 | 11 | 20 | | | | 44 | 4. | 160 | JHONATAN QUIROZ | HUI | - | - |  10 | 17 | 13 | | | | 40 | 5. | 526 | JESUS ALVARES | CUN | - | 13 | 4 | - | 11 | | | | 28 | 6. | 021 | HELBERT MARTINEZ | TOL | - | 4 |  5 | 7 | 8 | | | | 24 | 7. | 82 | ESNEIDER VEGA | TOL | - | 4 | 15 | 9 | - | | | | 24 | 8. | 414 | ALEJANDRO RIOS |  CUN |  - | - | 8 | 10 | - | | | | 18 | 9. | 611 | DARWIN ECHEVERRY | TOL |  - | 17 | - | - | - | | | | 17 | 10 | 120 | ANDRES MUÑOZ | TOL |  - | 15 |  - | - | - | | | | 15 | 11. |  328 | ALEJANDRO VELEZ | TOL |  - |  - | - | 13 | - | | | | 13 | 12 |  582 | HENRY GARCIA | TOL |  - |  5 | 6 |  - |  - |  |  |  | 11 | 13 | 129 | JONATHAN TEJADA |  HUI | - | - | 11 | - | - | | | | 11 | 14 |  29 | FRANK PINO | TOL |  - |  11 | - |  - |  - |  |  |  |  11 | 15 | 102 | JUAN CARLOS SANCHEZ | HUI |  - | 10 | - | - | - | | | | 10 |  16 | 4 |  JOSE REINEL LOZANO |  TOL | - | 1 | - | - | 9 | | | | 10 |  17 | 574 | JUAN C SANCHEZ | CUN | - | - | - | - | 10 | | | |  10 |  18 | 19 |  LEONARDO ACOSTA | CUN | - | - | 9 | - | - | | | |  9 |  19 | 220 | DIEGO F CASTRO | CUN |  - |  9 |  - | - | - | | | |  9 |  20 | 191 |  SEBASTIAN HERNADEZ | CUN |  - | - | - | 8 | - | | | |  8 |  21 | 148 | DANIEL SOSSA | CUN | - | 8 | - | - | - | | | | 8 |  22 |  753 |  LUIS F ALONSO |  CUN |  - |  - |  - |  - |  8 |  |  |  |  8 |  23 |  831 |  EDWARD AQUILAR |  CUN |  - |  - |  7 | - |  - |  |  |  |  7 | |  24 |  322 |  JOE GONZALES |  CUN |  - |  7 |  - | - |  - |  |  |  |  7 | |  25 |  4 | CAMILO JACOBO | CUN |  - |  6 |  - | - |  - |  |  |  |  6 |  26 |  24 |  SANTIAGO RAMIREZ | TOL |  - |  3 |  - |  - |  - | | | |  3 | 27 | 156 | JORGE IVA NBOTERO |  TOL |  - |  2 |  - |  - |  - | | | |  2 |
 | PT | # | NOMBRES Y APELLIDOS  | LIGA  |   VALIDA | PUNTOS  | 1a Lerida | 2a Ibague | 3ra Flandes | 4a Puri | 5a Apicala | 6a | 7a | 8a | 1. | 80 | JORGE GODOY | TOL |  17 | 20 |  17 | 20 | 20 | | | | 94 | 2. | 132 | NELSON RINCON | TOL | 20 | 8 | 10 |  13 |  17 |  |  |  | 68 | 3. |  8 | JOSE ELADIO BARRETO | TOL | 9 | 17 |  11 | 11 | 10 | | | | 58 | 4. | 183 | JUAN C SALAMANCA | CUN |  - | - |  20 | 15 | 15 | | | | 50 | 5. | 81 |  JUAN P RUIZ | TOL |  15 | 15 | 7 | - | 9 | | | | 46 | 6. | 13 | OSCAR SUTA | MET | - | - |  15 | 17 | 8 | | | | 40 | 7. | 953 | DANIEL  ALEGRIA | TOL |  8 | 6 | 6 | 10 | - | | | | 30 | 8. | 311 | DIEGO TARQUINO | CUN | 13 | 11 | - | - | - | | | | 24 | 9. | 189 | LUIS F PALOMINO | TOL |  10 | - | 13 | - | - | | | | 23 | 10 | 994 | LUIS TARQUINO | TOL |  - | 10 | - | - | 11 | | | | 21 | 11. | 461 | ALDEMAR MILLAN | TOL |  - | 9 | 9 | - | - | | | | 18 | 12 | 84 | EDWARD GARCIA | TOL | - |  - | - |  - |  13 |  |  |  | 13 | 13 | 10 | PATRICIA AVILA | TOL |  - | - |  - | 8 | 5 | | | | 13 |  14 |  16 | EDWIN LOZANO | TOL | - | - | 4 | 7 | 1 | | | | 12 |  15 | 514 | ESTEBAN PENAGOS |  VAL | 11 | - | - | - | - | | | | 11 |  16 | 974 | HUMBERTO ALVARADO | TOL | - |  - | 5 | 5 | - | | | |  10 |  17 |  18 | JHON EDWIN LOZANO | TOL | - | - | - | 9 | - | | | |  9 | |  18 |  663 |  FERNEY GALINDO |  CUN |  9 |  - | - | - | - |  |  |  |  9 |  19 |  107 | LUIS E TRONCOSO | TOL | - | 4 | - | 4 | - | | | |  8 |  20 | 994 | DAVID PATIÑO |  CUN |  - |  - |  8 |  - |  - |  |  |  | 8 | |  21 |  158 |  DIEGO CHAVARRO |  CUN | 5 |  3 |  - |  - |  - |  |  |  | 8 | |  22 |  77 | CARLOS TRIANA |  CUN |  - | - |  - |  - |  7 |  |  |  |  7 |  23 |  170 |  CRISTIAN ZUÑIGA |  TOL |  - |  7 |  - |  - | - |  |  |  | 7 | |  24 |  147 |  NORBEY JARAMILLO |  TOL |  7 |  - |  - |  - |  - |  |  |  |  7 |  25 |  767 |  JULIO CESAR DUSSAN |  TOL |  - | - |  - |  - |  6 |  |  |  |  6 | |  26 |  100 |  EDWARD RUIZ |  TOL |  - |  - |  - |  6 |  - |  |  |  |  6 | |  27 |  42 |  JUAN F HERNANDEZ |  TOL |  6 |  - |  - |  - |  - |  |  |  |  6 | |  28 |  813 |  FREDDY SIERRA |  TOL |  - |  - |  3 |  2 |  - |  |  |  |  5 | |  29 |  528 |  EDWARD GARZON |  TOL |  - |  5 |  - |  - |  - |  |  |  |  5 |  30 |  60 |  EDWIN LOZANO |  TOL |  - | - |  - |  - |  4 |  |  |  |  4 | |  31 |  27 |  JUAN C GONZALEZ |  TOL |  - |  2 |  2 |  - |  - |  |  |  |  4 |  32 | 98 | JUAN DAVID BARRERO |  TOL |  4 | - | - |  - | - | | | |  4 |  33 | 178 | CARLOS CARDOZO |  TOL |  - | - |  - |  - |  3 |  |  |  |  3 |  34 |  41 | ALEJANDRO NAVARRO |  TOL |  - | - |  - | 3 | - | | | |  3 |  35 |  88 | ADALBERTO CORTEZ |  TOL | 3 | - | - | - | - | | | |  3 |  36 | 19 |  JEISON PACHECO |  TOL |  - |  - |  - |  - |  2 |  |  |  |  2 |  37 |  3 | JOSE GOMEZ |  TOL |  2 | - | - | - | - | | | |  2 |  38 |  90 | CESAR A GAMBOA |  TOL |  - |  1 | - | - | - | | | |  1 |  39 |  31 | JUAN M CASTAÑO |  CUN |  1 |  - | - | - | - | | | |  1 |
  | PT | # | NOMBRES Y APELLIDOS  | LIGA  |   VALIDA | PUNTOS  | 1a Lerida | 2a Ibague | 3ra Flandes | 4a Puri |  5a Apicala | 6a | 7a | 8a | 1. | 13 | FABIAN HERNANDEZ | TOL |  - | 10 |  20 | 20 | 17 | | | | 67 | 2. | 58 | ORLANDO PEREZ | TOL | - | 17 | 15 |  10 | 11 |  |  |  | 53 | 3. |  191 | IVAN GABRIEL TOBON | TOL | - | 13 |  17 | 17 | - | | | | 47 | 4. | 610 | HAROLD MEJIA | TOL |  - | 15 |  - | 11 | 20 | | | | 46 | 5. | 7 | CRISTIAN C PEREZ | TOL |  - | 20 | 11 | - | 13 | | | | 44 | 6. | 175 | GILLERMO SIERRA | TOL | - | - |  13 | 6 | 10 | | | | 29 | 7. | 117 | CAMILO PORRAS | TOL |  - | 1 | - | 15 | 2 | | | | 18 | 8. | 90 | JUAN CARLOS ORTIZ | TOL |  - | - | - | 7 | 9 | | | | 16 | 9 |  777 |  WILSON SANDOVAL |  TOL |  - | 5 | 9 |  - | - | | | | 14 | 10. | 811 | EDWIN RUIZ | TOL |  - | - | - | 13 | - | | | | 13 | 11 | 81 | ANDERSON RENDON | TOL |  - | | 10 | 1 | - | | | | 11 | |  12 | 37 | JOHATAN GARZON |  TOL |  - |  11 |  - |  - |  - |  |  |  | 11 | 13. | 11 | JUAN MARTINEZ | TOL |  - |  - | - | 5 | 5 | | | | 10 | 14 | 205 | CARLOS ROMERO | TOL |  - |  - | - |  3 |  6 |  |  |  | 9 | 15 | 213 | RAFAEL GRISALES | TOL |  - | - | - | 9 | - | | | |  9 |  16 | 84 | JUAN C MARTINEZ | TOL | - | 9 | - | - | - | | | | 9 |  17 | 131 | JOHAN TOBON |  TOL | - | - | - | - | 8 | | | | 8 |  18 | 010 | JULIAN JIMENEZ | TOL | - |  1 | 6 | - | 1 | | | | 8 |  19 | 247 | DIEGO F CORREA | TOL | - | - | - | 8 | - | | | | 8 |  20 | 89 | FABIAN ARDILA | TOL | - | - | 8 | - | - | | | | 8 |  21 |  900 | DIEGO F PINILLA |  TOL | - | 8 | - |  - |  - |  |  |  | 8 |  22 | 021 | HELBERT MARTINEZ | TOL | - | - | - |  - | 7 | | | | 7 |  23 |  263 | JAVIER TRUJILLO |  TOL | - | - | 7 |  - | - | | | |  7 |  24 |  231 | HELMER SIERRA |  TOL | - | 7 |  - |  - | - | | | |  7 |  25 |  208 | LUIS F BERNAL |  TOL | - | 6 |  - |  - | - | | | |  6 |  26 | 787 | EDWIN RIVERA |  TOL | - |  - |  5 | - | - | | | |  5 |  27 |  21 | FABIO OSORIO |  TOL | - |  - |  - | - | 4 | | | |  4 |  28 |  388 | SANDRO ARISMENDI |  TOL | - |  - |  - | 4 | - | | | | 4 |  29 | 37 | OSCAR CASTAÑEDA |  TOL | - | - |  4 | - | - | | | |  4 |  30 | 527 | EDGAR A GOMEZ |  TOL | - |  4 | - |  - | - | | | | 4 |  31 |  213 | RAFAEL GRISALES |  TOL | - | - |  - |  - |  3 | | | |  3 |  32 |  119 | JHON MIRANDA | TOL | - |  - | 3 |  - | - | | | |  3 | |  33 |  89 |  ANDRES F ARDILA |  TOL |  - | - | 3 | - | - | | | |  3 | |  34 |  106 |  FELIPE PIÑEREZ |  TOL |  - | - | 2 | - | - |  |  |  |  2 | |  35 |  128 |  CESAR RAMIREZ |  TOL |  - |  2 |  - |  - |  - | | | |  2 |
 | PT | # | NOMBRES Y APELLIDOS  | LIGA  |   VALIDA | PUNTOS  | 1a Lerida | 2a Ibague | 3ra Flandes | 4a  Puri |  5a Apicala | 6a | 7a | 8a | 1. | 13 | OSCAR SUTA | MET |  - | 17 |  20 | 20 | 10 | | | | 67 | 2. | 227 | RIGO SALAZAR | TOL | - | 20 | 13 |  13 |  20 |  |  |  | 66 | 3. |  183 | JUAN C SALAMANCA | CUN | - | 13 |  15 | 17 | 17 | | | | 62 | 4. | 80 | JORGE GODOY | TOL |  - | 15 |  6 | 8 | 13 | | | | 42 | 5. | 160 | JHONATAN QUIROZ | HUI |  - | - | 17 | 15 | 9 | | | | 41 | 6. | 120 | ESTIVEN CARDONA | HUI | - | 7 | 11 | 9 | 8 | | | | 35 | 7. | 119 | CESAR TELLEZ | HUI |  - | 10 | - | - | 15 | | | | 25 | 8. | 96 | JOSE PAPAMIJA | HUI |  - | - | 9 | 10 | 6 | | | | 25 | 9. | 817 | CRISTIAN BERGAMO | TOL |  - | 9 | - | 11 | - | | | | 20 | 10 | 208 | RICARDO MOLINA | TOL |  - | 5 | 3 | 4 | 7 | | | | 19 | |  11 | 58 | HARRY VARON | TOL |  - |  - | - |  3 |  11 |  |  |  | 14 | 12. | 231 | JULIO C VARON | TOL |  - |  6 | 7 | - | - | | | | 13 | 13 | 137 | ALVARO PLAZA | TOL |  - | - | - |  7 |  4 |  |  |  | 11 | 14 | 318 | ALEXANDER ORTIZ | TOL |  - | 4 | 5 | 2 | - | | | |  11  | 15 | 212 | WILSON GRISALES | TOL | - | 11 | - | - | - | | | | 11 | 16 | 412 | JUAN P HERRERA | TOL | - | - | 10 | - | - | | | | 10 | 17 | 107 | JUAN G CASTAÑO | HUI | - |  - | 8 | - | - | | | | 8 | 18 | 318 | DIEGO F TARQUINO | CUN | - |  8 | - | - | - | | | | 8 | 19 | 618 | FELIPE ESCOBAR | VAL | - | - | - | 6 | - | | | | 6 | 20 | 84 | EDWARD GARCIA | TOL |  - |  - | |  - | 5 | | | | 5 | 21 | 125 | ANDRES ROJAS | CUN |  - | - | 4 | - | - | | | | 4 | 22 | 58 | JAIRO MURILLO | TOL |  - | - | - | - | 3 | | | | 3 | 23 | 81 | JUAN P RUIZ | TOL | - | 3 | - | - | - | | | | 3 | 24 |  178 | CARLOS CARDOZO |  TOL |  - | - | - | - | 2 | | | | 2 |  25 |  733 | FRANK PINO | CUN | - | 2 | - | - |  - | | | | 2 |  26 |  216 | EDWIN MACIAS |  TOL |  - | - | - | - | - | | | | 1 |  27 |  118 |  JUAN JOSE MORAD | TOL |  - | 1 | - | - | - | | | | 1 |
  | PT | # | NOMBRES Y APELLIDOS  | LIGA  |   VALIDA | PUNTOS  | 1a Lerida | 2a Ibague | 3ra Flandes | 4a Puri | 5a Apicala | 6a | 7a | 8a | 1. | 58 | HARRY VARON | TOL |  - | 20 |  17 | 20 | 15 | | | | 72 | 2. | 227 | ALVARO PLAZA | TOL | - | - | 20 |  17 |  20 |  |  |  | 57 | 3. |  419 | JUAN CAMILO VARGAS | TOL | - | 17 | - | - | 17 | | | | 34 | 4. | 208 | RICARDO MOLINA | TOL |  - | 15 |  6 | - | 13 | | | | 34 | 5. | 7 | CRISTIAN C PEREZ | TOL |  - | 6 | 10 | 7 | 10 | | | | 33 | 6. | 97 | EDWARD HENAO | TOL | - | 5 |  15 | 13 | - | | | | 33 | 7. | 231 | JULIO CESAR VARON | TOL |  - | - | 13 | 11 | 7 | | | | 31 | 8. | 610 | HAROL MEJIA | TOL |  - | - | 9 | - | 9 | | | | 18 | 9. | 178 | CARLOS CARDOZO | TOL |  - | - | 11 | 6 | - | | | | 17 | 10 | 180 | JUAN DAVID GIRALDO | TOL |  - | - | - | 15 | - | | | | 15 | 11 | 79 | GIOVANNI SAAVEDRA |  TOL |  - |  4 |  8 |  1 |  - |  |  |  | 13 |  12 | 117 | ALEXANDER ORTIZ | TOL |  - |  13 | - | - | - | | | | 13 |  13 | 13 | FABIAN HERNANDEZ | TOL |  - | - | - |  - |  11 |  |  |  | 11 | 14 | 27 | JAMES ZAMBRANO | CUN |  - | 11 | - | - | - | | | |  11 |  15 | 122 | HUGO DANGON | MET | - | 9 | - | - | 1 | | | | 10 | |  16 |  79 | DANIEL GARCIA |  TOL |  - |  - |  - |  10 |  - |  |  |  |  10 | |  17 |  114 |  MAURICIO BUITRAGO |  TOL |  - | 10 |  - |  - |  - |  |  |  |  10 | |  18 |  170 |  CRISTIAN ZUÑIGA |  TOL |  - |  - |  - |  9 |  - |  |  |  |  9 | |  19 | 813 | FREDY SIERRA |  TOL |  - |  - |  - |  - |  8 |  |  |  |  8 | |  20 |  228 |  ANDRES ARTULUAGA |  MET |  - |  - |  - |  8 |  - |  |  |  |  8 | |  21 |  122 | GIOVANNY MURCIA |  TOL |  - |  - |  5 |  3 |  - |  |  |  |  8 | |  22 |  813 | ANDRES SALCEDO |  CUN |  - |  8 |  - |  - |  - |  |  |  |  8 | |  23 |  216 |  EDWIN MACIAS |  TOL |  - |  - |  7 |  - | - |  |  |  |  7 | |  24 |  339 |  JHON E VENITES |  MET |  - |  7 |  - |  - |  - |  |  |  |  6 | |  25 |  49 |  MIGUEL BOTERO |  TOL | - |  - | - |  - | 6 | |  |  |  6 | |  26 |  22 |  FERNANDO ROMERO |  TOL |  - |  - |  4 |  - |  2 |  |  |  |  6 | |  27 |  19 |  FERNANDO VALENZUELA |  MET |  - |  6 |  - |  - | - | | | |  6 | |  28 |  511 |  JUAN P ZULUAGA |  TOL |  - |  - |  - |  - |  5 |  |  |  |  5 |  29 | 974 | HUMBERTO ALVARADO | TOL | - | - |  - | 2 | 3 | | | |  5 |  30 | 293 | WILLIAM BELTRAN | MET |  - | - | - | 5 |  - | | | | 5 |  31 |  107 | GERSON ROJAS | TOL |  - | - | - | 4 | - | | | | 4 |
  | PT | # | NOMBRES Y APELLIDOS  | LIGA  |   VALIDA | PUNTOS  | 1a Lerida | 2a Ibague | 3ra Flandes | 4a  Puri | 5a Apicala | 6a | 7a | 8a | 1. | 120 | ESTIVEN CARDONA | HUI |  - | 20 |  17 | 9 | 17 | | | | 63 |  2. |  13 |  OSCAR SUTA | MET |  - |  - | 15 | 15 | 20 | | | | 50 | 3. | 119 | CESAR TELLEZ | HUI | - | 10 | 20 |  20 |  - |  |  |  | 50 | 4. |  293 | SEASTIAN GUZMAN | MET | - | 17 |  11 | 17 | - | | | | 45 | 5. | 227 | RIGO SALAZAR | TOL |  - | 7 |  - | 13 | 15 | | | | 35 | 6. | 82 | ESNEIDER VEGA | TOL |  - | 15 | 13 | - | - | | | | 28 | 7. | 183 | JUAN C SALAMANCA | CUN | - | - | - | 7 | 13 | | | | 20 | 8. | 96 | JOSE E PAPAMIJA | HUI |  - | - | 10 | 10 | - | | | | 20 | 9. | 212 | WILSON GRISALES | TOL |  - | - | - | 6 | 11 | | | | 17 | 10. | 974 | HUMBERTO ALVARADO | TOL |  - | 6 | 4 | - | 7 | | | | 17 | 11 | 827 | CRISTIAN BERGAMO | TOL |  - | 11 | - | 3 | - | | | | 14 | |  12 | 821 | JHON CALDERON | TOL |  - |  13 | - |  - |  - |  |  |  |  13 | 13. | 160 | JHONATAN QUIROZ | HUI |  - |  - | - | 11 | - | | | | 11 | 14 | 526 | JESUS ALVAREZ | HUI |  - |  - | - |  - |  10 |  |  |  | 10 | 15 | 49 | RICARDO ORTEGON | HUI |  - | - | - | - | 9 | | | |  9 |  16 | 139 | FELIPE GOMEZ | HUI | - | - | 9 | - | - | | | | 9 |  17 | 165 | JHON GUTIERREZ |  TOL | - | 9 | - | - | - | | | | 9 |  18 | 412 | FABIAN RIOS | CUN | - |  - | - | - | - | | | | 8 |  19 | 24 | FABIAN BARRAGAN | CUN | - |  - | 3 | - | 5 | | | | 8 |  20 | 57 | MARIO TORRES | TOL | - | - | - | 8 | - | | | | 8 |  21 |  108 | ANDRES SUAREZ | HUI |  - |  - | 8 |  - | - | | | | 8 |  22 |  150 | ALEX ARTEAGA | MET |  - | 8 | - | 5 | - | | | | 8 |  23 |  414 | ALEJANDRO RIOS |  CUN |  - |  - | 7 | - | - | | | | 7 |  24 |  813 | FREDY SIERRA |  TOL | - | - | - | - | 6 | | | | 6 |  25 |  77 | CARLOS TRIANA |  CUN |  - | - | 6 | - | - | | | | 6 |  26 |  6 | ALEXANDER HENAO | HUI |  - |  - | - | 5 | - | | | | 5 |  27 |  741 | CARLOS BONILLA | TOL |  - | - | 5 | - | - | | | | 5 |  28 |  91 | JAVIER BELTRAN | CUN |  - | - | - | - | 4 | | | | 4 |  29 | 367 | FELIPE GONZALES | CUN |  - | - | - | 4 | - | | | | 4 |  30 | 76 | ADRIAN VEGA | CUN | - | - | - | 3 | - | | | | 3 |
   | PT | # | NOMBRES Y APELLIDOS  | LIGA  |   VALIDA | PUNTOS  | 1a Lerida | 2a Ibague | 3ra Flandes | 4a  Puri | 5a Apicala | 6a | 7a | 8a | 1. | 13 | OSCAR SUTA | MET |  - | 20 |  20 | 18 | - | | | | 58 | 2. | 293 | SEBASTIAN GUZMAN | MET | - | 10 | 15 |  15 |  - |  |  |  | 40 | 3. |  227 | RIGO SALAZAR | TOL | - | - |  17 | 20 | - | | | | 37 | 4. | 120 | JAMES CARDONA | HUI |  - | 17 |  9 | 8 | - | | | | 34 | 5. | 119 | CESAR TELLEZ | HUI |  - | - | 13 | - | 20 | | | | 33 | 6. | 183 | JUAN C SALAMANCA | CUN | - | 13 | - | 13 | - | | | | 26 | 7. | 84 | EDWARD GARCIA | TOL |  - | - | - | - | 17 | | | | 17 | 8. | 96 | JOSE E PAPAMIJA | HUI |  - | - | - | - | 15 | | | | 15 | 9. | 821 | JHON CALDERON | HUI |  - | 15 | - | - | - | | | | 15 | 10 | 77 | CARLOS TRIANA | CUN |  - | - | - | - | 13 | | | | 13 |  11 | 618 |  FELIPE ESCOBAR | TOL | - | - | - | 11 | - | | | | 11 | 12 |  81 | JUAN PABLO RUIZ | TOL | - | - | 11 | - | - | | | | 11 | 13 | 82 | ESNEIDER VEGA | TOL | - |  11 | - | - | - | | | | 11 | |  14 | 212 | WILSON FRISALES |  TOL |  - |  - | - |  10 |  - |  |  |  | 10 | 15 | 15 | JESUS ALVARES | HUI |  - |  - | 10 | - | - | | | | 10 | 16 | 817 | CRISITNA BERGAMO | TOL |  - |  - | - |  9 |  - |  |  |  | 9 | 17 | 733 | FRANK PINO | MET |  - | 9 | - | - | - | | | |  9 | 18 | 130 | CESAR ANGULO | CUN | - | - | 8 | - | - | | | | 8 | 19 | 101 | ANDRES F NAVARRETE |  TOL | - | 8 | - | - | - | | | | 8 | 20 | 160 | JONATAN QUIROZ | HUI | - |  - | - | 7 | - | | | | 7 | 21 | 5 | ALVARO GUERRA | CUN | - |  7 | - | - | - | | | | 7 | 22 | 235 | JHON A CORAL | CUN | - | - | - | 6 | - | | | | 6 | 23 |  741 | CARLOS A BONILLA | TOL |  - |  6 | - |  - | - | | | | 6 | 24 |  367 | FELIPE GONZALES | MET |  - | - | - | 5 | - | | | | 5 | 25 |  741 | WILMER GIRALDO |  CUN |  - | 5 | - | - | - | | | | 5 | 26 |  921 | TITO ROJAS |  TOL | - | 4 | - | - | - | | | | 4 |
